贊助商鏈接 |
浙江杭州苗木最新價格報(bào)價/2010年7月18日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
龍柏球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 45.00 | 2010-7-18 |
杜英 | 8 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 2010-7-18 |
木本繡球 | - | 180 | 100 | - | 棵 | 85.00 | 2010-7-18 |
金葉絡(luò)石 | - | 20 | 15 | - | 棵 | 20.00 | 2010-7-18 |
金葉絡(luò)石 | - | 10 | - | - | 棵 | 3.50 | 2010-7-18 |
黃山欒樹 | 10 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 2010-7-18 |
垂柳 | 9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2010-7-18 |
紫玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 580.00 | 2010-7-18 |
紅葉李 | - | - | - | 8 | 棵 | 120.00 | 2010-7-18 |
杜英 | 12 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2010-7-18 |
杜英 | 10 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 2010-7-18 |
落羽杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2010-7-18 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 680.00 | 2010-7-18 |
櫻花 | - | - | - | 3 | 棵 | 15.00 | 2010-7-18 |
紅楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 780.00 | 2010-7-18 |
蜀檜 | - | 200 | - | - | 棵 | 21.00 | 2010-7-18 |
蜀檜 | - | 180 | - | - | 棵 | 20.00 | 2010-7-18 |
蜀檜 | - | 150 | - | - | 棵 | 17.00 | 2010-7-18 |
迎春 | - | 60 | 25 | - | 棵 | 0.25 | 2010-7-18 |
小葉桅子 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.25 | 2010-7-18 |
浙江杭州苗木最新價格報(bào)價/2010年7月18日—597苗木網(wǎng)