贊助商鏈接 |
安徽滁州苗木最新價(jià)格報(bào)價(jià)/2010年7月18日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
楊樹苗 | - | 300 | - | - | 棵 | 1.10 | 2010-7-18 |
楊樹苗 | - | 350 | - | - | 棵 | 1.20 | 2010-7-18 |
白玉蘭 | - | 320 | 280 | - | 棵 | 50.00 | 2010-7-18 |
杜鵑 | - | 25 | 30 | - | 棵 | 1.20 | 2010-7-18 |
火棘球 | - | - | 150 | - | 棵 | 28.00 | 2010-7-18 |
火棘球 | - | - | 100 | - | 棵 | 15.00 | 2010-7-18 |
火棘球 | - | - | 90 | - | 棵 | 12.00 | 2010-7-18 |
火棘球 | - | - | 70 | - | 棵 | 8.00 | 2010-7-18 |
火棘球 | - | - | 30 | - | 棵 | 3.00 | 2010-7-18 |
火棘球 | - | - | 60 | - | 棵 | 7.00 | 2010-7-18 |
法桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 13.00 | 2010-7-18 |
法桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 2010-7-18 |
法桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 2010-7-18 |
法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2010-7-18 |
法桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2010-7-18 |
法桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 2010-7-18 |
金邊黃楊 | - | 40 | - | - | 株 | 1.00 | 2010-7-18 |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 株 | 0.90 | 2010-7-18 |
瓜子黃楊 | - | 40 | - | - | 株 | 0.65 | 2010-7-18 |
紅葉小波 | - | 40 | - | - | 株 | 0.55 | 2010-7-18 |
安徽滁州苗木最新價(jià)格報(bào)價(jià)/2010年7月18日—597苗木網(wǎng)