贊助商鏈接 |
浙江金華苗木最新價(jià)格報(bào)價(jià)/2010年7月18日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
無(wú)患籽(截桿) | 20 | - | - | - | 株 | 0.00 | 2010-7-17 |
無(wú)患籽(截桿) | 15 | - | - | - | 株 | 750.00 | 2010-7-17 |
無(wú)患籽(截桿) | 12 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2010-7-17 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 株 | 1,400.00 | 2010-7-17 |
廣玉蘭 | 11 | - | - | - | 株 | 1,100.00 | 2010-7-17 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 株 | 650.00 | 2010-7-17 |
廣玉蘭 | 9 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2010-7-17 |
紅花繼木球 | - | - | 150 | - | 株 | 120.00 | 2010-7-17 |
濕地松 | 8 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-7-17 |
垂柳 | 6 | - | - | - | 株 | 0.00 | 2010-7-17 |
欒樹(shù)(截桿) | 18 | - | - | - | 株 | 520.00 | 2010-7-17 |
欒樹(shù)(實(shí)生) | 8 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-7-17 |
欒樹(shù)(實(shí)生) | 6 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-7-17 |
欒樹(shù)(實(shí)生) | 3 | - | - | - | 株 | 0.00 | 2010-7-17 |
欒樹(shù)(實(shí)生) | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-7-17 |
欒樹(shù)(實(shí)生) | 4 | - | - | - | 株 | 13.00 | 2010-7-17 |
欒樹(shù)(實(shí)生) | 7 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2010-7-17 |
香樟(骨架) | 20 | - | - | - | 株 | 2,100.00 | 2010-7-17 |
帶骨架香樟 | 25-150 | 700-1100 | 300-600 | - | 株 | 3,000.00 | 2010-7-17 |
香樸 | 20 | - | - | - | 株 | 2,000.00 | 2010-7-17 |
浙江金華苗木最新價(jià)格報(bào)價(jià)/2010年7月18日—597苗木網(wǎng)