贊助商鏈接 |
法桐最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月12日/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
法桐 | 60 | 3 | - | - | 株 | 3,500.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 50 | 3 | - | - | 株 | 3,000.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 40 | 3 | - | - | 株 | 2,500.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 35 | 3 | - | - | 株 | 2,200.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 30 | 3 | - | - | 株 | 1,900.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 70 | 3 | - | - | 株 | 4,500.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 25 | 3 | - | - | 株 | 1,800.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 20 | 3 | - | - | 株 | 1,600.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 18 | 3 | - | - | 株 | 1,500.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 13 | 3 | - | - | 株 | 580.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 14 | 3 | - | - | 株 | 700.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 17 | 3 | - | - | 株 | 1,400.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 16 | 3 | - | - | 株 | 1,000.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 15 | 3 | - | - | 株 | 850.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 12 | 3 | - | - | 株 | 300.00 | 2010-8-12 |
法桐 | 10 | 3 | - | - | 株 | 180.00 | 2010-8-12 |
法桐最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月12日/597苗木網(wǎng)