贊助商鏈接 |
長沙跳馬花木最新報(bào)價(jià)行情/2010年8月11日/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
臭椿 | - | 400 | - | - | 株 | 200.00 | 2010-8-11 |
池杉 | 10 | 450 | 320 | - | 株 | 120.00 | 2010-8-11 |
獼猴桃 | - | - | 180 | 4 | 株 | 80.00 | 2010-8-11 |
塔柏 | - | 150 | - | - | 株 | 18.00 | 2010-8-11 |
棕櫚 | - | 150 | - | - | 株 | 45.00 | 2010-8-11 |
獼猴桃 | - | 140 | - | 5 | 株 | 120.00 | 2010-8-11 |
羅漢松 | - | 300 | 250 | 8 | 株 | 300.00 | 2010-8-11 |
櫻花 | 6 | 250 | 145 | - | 株 | 110.00 | 2010-8-11 |
桂花 | 12 | 400 | 350 | - | 株 | 2,400.00 | 2010-8-11 |
黃山欒樹 | 5 | 300 | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-11 |
楠木 | 3 | 260 | - | - | 株 | 90.00 | 2010-8-11 |
紅豆杉 | - | 100 | - | - | 株 | 5.00 | 2010-8-11 |
紅豆杉(曼地亞) | - | 100 | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-11 |
茶梅 | - | - | 25 | - | 株 | 1.00 | 2010-8-11 |
廣玉蘭 | 10 | 500 | - | - | 株 | 450.00 | 2010-8-11 |
廣玉蘭 | 8 | 400 | - | - | 株 | 220.00 | 2010-8-11 |
法國冬青 | - | 120 | - | - | 株 | 4.30 | 2010-8-11 |
四季桂花 | 4 | 300 | 220 | - | 株 | 25.00 | 2010-8-11 |
紅葉石楠 | - | 30 | - | - | 株 | 0.68 | 2010-8-11 |
紫玉蘭 | 6 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2010-8-11 |
長沙跳馬花木最新報(bào)價(jià)行情/2010年8月11日/597苗木網(wǎng)