贊助商鏈接 |
金葉榆最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月12日/597苗木網(wǎng)
品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
金葉榆 | 20 | 280 | - | - | 棵 | 850.00 | 2010-8-12 |
金葉榆 | 40 | 280 | - | - | 棵 | 2,500.00 | 2010-8-12 |
金葉榆 | 15 | 250 | - | - | 棵 | 450.00 | 2010-8-12 |
金葉榆 | 5 | 220 | - | - | 棵 | 65.00 | 2010-8-12 |
金葉榆 | 12 | 250 | - | - | 棵 | 320.00 | 2010-8-12 |
金葉榆 | 10 | 220 | - | - | 棵 | 240.00 | 2010-8-12 |
金葉榆最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月12日/597苗木網(wǎng)