贊助商鏈接 |
山東苗木最新報(bào)價(jià)/7月13日/2010年[597苗木網(wǎng)]
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 100.00 | 2010-7-13 |
日本紅楓 | - | - | - | 3 | 株 | 140.00 | 2010-7-13 |
法桐 | 7 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-7-13 |
木槿 | - | - | 100 | - | 株 | 30.00 | 2010-7-13 |
紅王子錦帶 | - | - | 80 | - | 株 | 10.00 | 2010-7-13 |
平枝栒子 | - | - | 100 | - | 株 | 20.00 | 2010-7-13 |
十大功勞 | - | - | 30 | - | 株 | 2.00 | 2010-7-13 |
金邊黃楊 | - | - | 50 | - | 株 | 12.00 | 2010-7-13 |
金邊黃楊 | - | - | 25 | - | 株 | 1.80 | 2010-7-13 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 株 | 46.00 | 2010-7-13 |
法桐 | 10 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2010-7-13 |
法桐 | 9 | - | - | - | 株 | 130.00 | 2010-7-13 |
法桐 | 8 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2010-7-13 |
法桐 | 6 | - | - | - | 株 | 62.00 | 2010-7-13 |
紅葉石楠球 | - | - | 120 | - | 株 | 300.00 | 2010-7-13 |
石楠球 | - | - | 80 | - | 株 | 60.00 | 2010-7-13 |
紫荊 | - | - | - | 5 | 株 | 45.00 | 2010-7-13 |
錦帶 | - | - | 80 | - | 株 | 10.00 | 2010-7-13 |
櫻花 | 4 | - | - | - | 株 | 28.00 | 2010-7-13 |
金森女貞 | - | - | 50 | - | 株 | 8.00 | 2010-7-13 |
山東苗木最新報(bào)價(jià)/7月13日/2010年[597苗木網(wǎng)]