贊助商鏈接 |
河南潢川
苗木最新報(bào)價(jià)/7月13日/2010年[597苗木網(wǎng)]
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
南天竹 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 1.00 | 2010-7-13 |
白玉蘭 | 10-10 | 6-8 | 150-300 | 10-11 | 棵 | 230.00 | 2010-7-13 |
白玉蘭 | 8-8 | 5-7 | 150-250 | 9-10 | 棵 | 160.00 | 2010-7-13 |
合歡 | 9 | 450 | - | 10 | 棵 | 180.00 | 2010-7-13 |
白玉蘭 | 12-12 | 6-8 | 250-350 | 12-13 | 棵 | 480.00 | 2010-7-13 |
白玉蘭 | 4-4 | 4-6 | 120-200 | 4-5 | 棵 | 12.00 | 2010-7-13 |
國槐 | 8 | 4 | - | 8 | 棵 | 75.00 | 2010-7-13 |
法桐 | 7 | 5 | - | 7 | 棵 | 60.00 | 2010-7-13 |
大葉女貞 | 4 | 250 | - | 4 | 棵 | 12.00 | 2010-7-13 |
廣玉蘭 | 8 | 400 | 300 | 9.5 | 棵 | 250.00 | 2010-7-13 |
大葉女貞 | 7 | 300 | - | 7 | 棵 | 88.00 | 2010-7-13 |
榆葉梅 | - | 100 | 80 | 2 | 棵 | 15.00 | 2010-7-13 |
灑金柏 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 1.60 | 2010-7-13 |
法桐 | 10 | 6 | - | 10 | 棵 | 130.00 | 2010-7-13 |
大葉女貞 | 10 | 350 | 150 | 10 | 棵 | 220.00 | 2010-7-13 |
七葉樹 | 6 | 350 | 200 | 7 | 棵 | 160.00 | 2010-7-13 |
七葉樹 | 3 | 250 | - | 4 | 棵 | 24.00 | 2010-7-13 |
紅花繼木球 | - | 80 | 80 | 3 | 棵 | 26.00 | 2010-7-13 |
大葉黃楊 | - | 50 | 30 | 2 | 棵 | 0.70 | 2010-7-13 |
北海道黃楊 | 1 | 150 | 20 | 2 | 棵 | 4.00 | 2010-7-13 |
河南潢川苗木最新報(bào)價(jià)/7月13日/2010年[597苗木網(wǎng)]