贊助商鏈接 |
紙皮核桃苗價(jià)格表_2018年2月1日,苗木價(jià)格跟隨季節(jié)浮動(dòng)僅供參考。
推薦閱讀:香榧苗
名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
1米高紙皮核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場(chǎng) |
3公分粗紙皮核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場(chǎng) |
4公分粗紙皮核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場(chǎng) |
2公分粗紙皮核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場(chǎng) |
5公分粗紙皮核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場(chǎng) |
1公分粗紙皮核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場(chǎng) |
6公分粗紙皮核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場(chǎng) |
薄皮紙皮核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場(chǎng) |
紙皮核桃苗價(jià)格 | 0.6 | 120 | 10 | 1.2 | 3.5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)至誠園藝場(chǎng) |
紙皮核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 120 | - | 1 | 5.5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)同遠(yuǎn)園藝場(chǎng) |
紙皮核桃苗 | - | 50 | - | - | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場(chǎng) |
紙皮核桃苗 | - | 50 | - | 1 | 5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場(chǎng) |
紙皮核桃苗 | - | 80 | - | - | 4元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
紙皮核桃苗介紹 | - | 100 | 30 | 1 | 7元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
紙皮核桃苗 | - | 1 | - | 1 | 1元/棵 | 2018-02-01 | 山西運(yùn)城市 | 山西田園苗圃園 |
紙皮核桃苗價(jià)格 | - | 130 | 2 | 1.1 | 6元/棵 | 2018-01-31 | 山東泰安市 | 泰安德潤苗木有限公司 |
紙皮核桃苗 | - | 100 | 30 | 1 | 7元/棵 | 2018-01-31 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng) |
紙皮核桃苗 | - | 60 | 20 | 1.5 | 5元/棵 | 2018-01-31 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)果樹苗圃 |
紙皮核桃苗 | - | 120 | 30 | 1 | 5.5元/棵 | 2018-01-31 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng) |
紙皮核桃苗 | - | 0.8 | 0.3 | 1 | 3元/棵 | 2018-01-31 | 山東泰安市 | 泰安開發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng) |
推薦閱讀:香榧苗