贊助商鏈接 |
9818核桃苗價(jià)格表_2018年2月1日,苗木價(jià)格跟隨季節(jié)浮動(dòng)僅供參考。
推薦閱讀:石榴苗
名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
4公分粗9818核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
2米高9818核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
2公分粗9818核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
薄皮9818核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
3公分粗9818核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
5公分粗9818核桃苗價(jià)格 | 0.5 | 100 | 10 | 1.2 | 3.2元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
9818核桃苗價(jià)格 | 0.6 | 120 | 10 | 1.2 | 3.5元/棵 | 2018-02-01 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
9818核桃苗 | 1 | 80 | 10 | 1 | 6元/棵 | 2018-01-15 | 山東泰安市 | 山東泰安高新區(qū)澤雨苗圃 |
9818核桃苗、遼核4號(hào)核桃樹(shù)苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 5元/棵 | 2017-12-07 | 山東泰安市 | 泰安市超群苗木有限公司 |
遼核4號(hào)核桃樹(shù)苗 9818核桃苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 5元/棵 | 2017-12-02 | 山東泰安市 | 泰安市超群苗木有限公司 |
9818核桃苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 5元/棵 | 2017-12-01 | 山東泰安市 | 泰安市超群苗木有限公司 |
9818核桃苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 5元/棵 | 2017-10-15 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)利群苗圃 |
9818核桃苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 5元/棵 | 2017-10-15 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)利群苗圃 |
推薦閱讀:石榴苗