597苗木網(wǎng)

17年10月14日桃樹苗最新報(bào)價(jià)

放大字體  縮小字體 發(fā)布時(shí)間:2017-10-14 18:40:40 更新時(shí)間:2017-10-14 18:41:09   瀏覽次數(shù):4135
17年10月14日桃樹苗最新報(bào)價(jià),由597苗木網(wǎng)整理發(fā)布,僅供參考。 名稱 胸徑(cm)
贊助商鏈接
 17年10月14日桃樹苗最新報(bào)價(jià),由597苗木網(wǎng)整理發(fā)布,僅供參考。
名稱 胸徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 更新時(shí)間 產(chǎn)地 公司
錦繡黃桃桃樹 - 100 30 0.8 2.2元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
桃樹苗 - 100 30 0.8 0.6元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
嫁接桃樹苗 - 100 30 0.8 1.6元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
映霜紅桃樹苗 - 1 20 1 4.6元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
桃樹苗 - 100 30 0.7 0.9元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
桃樹苗品種 - 100 30 0.8 1.8元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
桃樹苗 - 100 20 0.8 0.5元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
新川中島桃樹苗 - 120 30 1 1.6元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
桃樹苗 - 100 30 0.7 1.9元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
桃樹苗占木 - 100 30 0.5 0.4元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
中華壽桃桃樹苗 - 120 30 1 3.6元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
桃樹苗 - 100 30 0.7 0.45元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
桃樹苗 2 2 1 2 3.2元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
桃樹苗 3 0.6 35 - 2.5元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
桃樹苗品種 - 100 30 0.7 1.2元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
中華壽桃桃樹苗 - 120 30 2 3.6元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
寒露蜜桃樹苗價(jià)格 - 100 30 0.7 2.8元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
嫁接桃樹苗價(jià)格 - 100 30 0.7 1.3元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
突圍桃樹苗 - 100 20 0.8 1.6元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
突圍桃樹苗 - 100 30 0.8 2元/棵 2017-10-14 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
 
[ 行業(yè)資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]
 
 
苗木行業(yè)圖文推薦
苗木行業(yè)新聞推薦
贊助商鏈接
苗木花木類新聞點(diǎn)擊排行榜
新聞特別推薦
 
 
APP應(yīng)用權(quán)限 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)展歷程 | 匯款方式 | 付費(fèi)會(huì)員 | 廣告介紹 | 網(wǎng)站介紹 | 版權(quán)隱私 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù)
597苗木網(wǎng)是中國(guó)專業(yè)的苗木網(wǎng)站,每天更新最新苗木求購(gòu)信息, 綠化苗木價(jià)格, 最新苗木供應(yīng)信息和最新苗木資訊
ICP備案號(hào):魯ICP備19004792號(hào) 1魯公網(wǎng)安備 37068502000062號(hào)
copyright @ 597苗木網(wǎng) 2019-2026版權(quán)所有. 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20190044