贊助商鏈接 |
蕭山苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 2010-7-30 |
八角金盤(pán) | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.85 | 2010-7-30 |
重陽(yáng)木 | 8 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 2010-7-30 |
池杉 | 6 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2010-7-30 |
灑金珊瑚 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 2.50 | 2010-7-30 |
紅葉石楠球 | - | - | 120 | - | 棵 | 85.00 | 2010-7-30 |
紅王子錦帶 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 2010-7-30 |
金絲桃 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 0.90 | 2010-7-30 |
紫荊 | - | 150 | - | - | 棵 | 7.50 | 2010-7-30 |
池杉 | 5 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 2010-7-30 |
紫薇 | 2.5 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2010-7-30 |
小丑火棘 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 0.65 | 2010-7-30 |
珊瑚樸 | 6 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 2010-7-30 |
小龍柏 | - | 45 | 25 | - | 株 | 2.00 | 2010-7-30 |
重陽(yáng)木 | 10 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 2010-7-30 |
紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2010-7-30 |
紅葉小檗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | 2010-7-30 |
合歡 | 8 | - | - | - | 棵 | 165.00 | 2010-7-30 |
櫻花 | - | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 2010-7-30 |
紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 80.00 | 2010-7-30 |
蕭山苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)