贊助商鏈接 |
海寧市苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)
商品名 | 規(guī)格 | 單位 | 最低價(jià)格(元) | 最高價(jià)格(元) |
杜英 | ¢10 | 元/株 | 55 | 65 |
杜英 | ¢12 | 元/株 | 80 | 120 |
杜英 | ¢2 | 元/株 | 1 | 1.5 |
杜英 | ¢3 | 元/株 | 1.5 | 1.8 |
杜英 | ¢4 | 元/株 | 3.5 | 4 |
杜英 | ¢5 | 元/株 | 6 | 8 |
杜英 | ¢6 | 元/株 | 10 | 12 |
杜英 | ¢7 | 元/株 | 17 | 20 |
杜英 | ¢8 | 元/株 | 30 | 40 |
杜英 | ¢9 | 元/株 | 40 | 45 |
欒樹 | ¢3 | 元/株 | 4 | 5 |
欒樹 | ¢3 | 元/株 | 4 | 5 |
欒樹 | ¢4 | 元/株 | 9 | 10 |
欒樹 | ¢5 | 元/株 | 18 | 20 |
欒樹 | ¢6 | 元/株 | 35 | 40 |
欒樹 | ¢8 | 元/株 | 110 | 130 |
馬褂木 | ¢3 | 元/株 | 1.8 | 2 |
馬褂木 | ¢4 | 元/株 | 3 | 4 |
馬褂木 | ¢5 | 元/株 | 6 | 8 |
馬褂木 | ¢6 | 元/株 | 10 | 12 |
石楠 | 100×80 | 元/株 | 20 | 23 |
石楠 | 150×100 | 元/株 | 40 | 45 |
石楠 | 200×120 | 元/株 | 60 | 70 |
石楠 | 80×60 | 元/株 | 10 | 12 |
無患子 | ¢2 | 元/株 | 1.2 | 1.8 |
無患子 | ¢3 | 元/株 | 4 | 5 |
無患子 | ¢4 | 元/株 | 9 | 11 |
無患子 | ¢5 | 元/株 | 23 | 25 |
無患子 | ¢6 | 元/株 | 70 | 80 |
無患子 | ¢8 | 元/株 | 350 | 400 |
香樟 | ¢10 | 元/株 | 100 | 130 |
香樟 | ¢12 | 元/株 | 160 | 250 |
香樟 | ¢2 | 元/株 | 1.0 | 1.2 |
香樟 | ¢3 | 元/株 | 2 | 3 |
香樟 | ¢4 | 元/株 | 4 | 5 |
香樟 | ¢5 | 元/株 | 7 | 8 |
香樟 | ¢6 | 元/株 | 12 | 15 |
香樟 | ¢7 | 元/株 | 22 | 30 |
香樟 | ¢8 | 元/株 | 35 | 50 |
香樟 | ¢9 | 元/株 | 65 | 80 |
銀荊 | ¢10 | 元/株 | 55 | 65 |
銀荊 | ¢12 | 元/株 | 100 | 150 |
銀荊 | ¢4 | 元/株 | 6.5 | 8 |
銀荊 | ¢5 | 元/株 | 8 | 10 |
銀荊 | ¢6 | 元/株 | 12 | 15 |
銀荊 | ¢7 | 元/株 | 20 | 25 |
銀荊 | ¢8 | 元/株 | 35 | 45 |
重陽木 | ¢3 | 元/株 | 2 | 3 |
重陽木 | ¢4 | 元/株 | 6.5 | 8 |
重陽木 | ¢5 | 元/株 | 14 | 16 |
重陽木 | ¢6 | 元/株 | 33 | 40 |
重陽木 | ¢7 | 元/株 | 55 | 65 |
重陽木 | ¢8 | 元/株 | 100 | 120 |
海寧市苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)