贊助商鏈接 |
紹興苗木最新價(jià)格報(bào)價(jià)/2010年7月19日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
合歡 | 11 | - | - | - | 株 | 420.00 | 2010-7-19 |
合歡 | 10 | - | - | - | 株 | 320.00 | 2010-7-19 |
紅葉李 | - | - | - | 8 | 株 | 120.00 | 2010-7-19 |
紅葉李 | - | - | - | 7 | 株 | 70.00 | 2010-7-19 |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 株 | 850.00 | 2010-7-19 |
紅梅 | - | - | - | 7 | 株 | 320.00 | 2010-7-19 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2010-7-19 |
紅葉李 | - | - | - | 6 | 株 | 40.00 | 2010-7-19 |
櫻花 | - | - | - | 11 | 株 | 1,100.00 | 2010-7-19 |
櫻花 | - | - | - | 10 | 株 | 850.00 | 2010-7-19 |
無患子 | 11 | - | - | - | 株 | 880.00 | 2010-7-19 |
無患子 | 10 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2010-7-19 |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 株 | 2,500.00 | 2010-7-19 |
櫻花 | - | - | - | 7 | 株 | 230.00 | 2010-7-19 |
無患子 | 9 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-7-19 |
紫薇 | - | - | - | 7 | 株 | 440.00 | 2010-7-19 |
紫薇 | - | - | - | 6 | 株 | 220.00 | 2010-7-19 |
欒樹 | 11 | - | - | - | 株 | 420.00 | 2010-7-19 |
欒樹 | 10 | - | - | - | 株 | 320.00 | 2010-7-19 |
欒樹 | 9 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2010-7-19 |
紹興苗木最新價(jià)格報(bào)價(jià)/2010年7月19日—597苗木網(wǎng)