贊助商鏈接 |
劍麻2011年6月苗木報價信息-597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 單位 | 價格 | 提供商 |
劍麻 | 60 | 棵 | 3.2 | 花木協(xié)會富海苗圃 |
劍麻 | 40 | 株 | 2.5 | 杭州綠銀苗木配送中心 |
劍麻 | 30 | 株 | 1.6 | |
劍麻 | 30 | 株 | 1.4 | |
劍麻 | 100 | 棵 | 5 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場 |
劍麻 | 130 | 棵 | 8.5 | |
劍麻 | 140 | 棵 | 10 | |
劍麻 | 70 | 棵 | 2.5 | |
劍麻 | 90 | 棵 | 4 | |
劍麻 | 60 | 棵 | 1.8 | |
劍麻 | 30 | 棵 | 0.5 | |
劍麻 | 80 | 棵 | 3.2 | |
劍麻 | 160 | 棵 | 15 | |
劍麻 | 120 | 棵 | 8 | |
劍麻 | 50 | 棵 | 1.5 | |
劍麻 | 40 | 棵 | 1.2 | |
劍麻 | 110 | 棵 | 6.5 | |
劍麻 | 150 | 棵 | 12 | |
劍麻 | 160 | 棵 | 13 | |
劍麻 | 120 | 株 | 35 | 蕭山平平園藝場 |
劍麻 | 40 | 株 | 3 | |
劍麻 | 60 | 株 | 5 | |
劍麻 | 70 | 株 | 8 | |
劍麻 | 80 | 株 | 12 | |
劍麻 | 50 | 株 | 3.5 | |
劍麻 | 30 | 株 | 2 | |
劍麻 | 100 | 株 | 28 | |
劍麻 | 40 | 株 | 1.5 | 河南潢川苗木花卉批發(fā)中心 |
劍麻 | 50 | 株 | 1.8 | |
劍麻 | 50 | 棵 | 1.5 | 河南省潢川京宏園林苗圃場 |
劍麻 | 70 | 棵 | 7 | 蕭山綠都苗木直銷處 |
劍麻 | 50 | 棵 | 3.5 | |
劍麻 | 60 | 棵 | 5 | |
劍麻 | 80 | 棵 | 11 | |
劍麻 | 120 | 棵 | 35 | |
劍麻 | 100 | 棵 | 35 | |
劍麻 | 30 | 棵 | 1.5 | |
劍麻 | 40 | 棵 | 2 | |
劍麻 | 30 | 棵 | 0.55 | 花木協(xié)會富海苗圃 |
劍麻 | 70 | 棵 | 4.5 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
劍麻 | 60 | 株 | 5 | |
劍麻 | 30 | 棵 | 0.55 | |
劍麻 | 40 | 棵 | 1.5 | |
劍麻 | 50 | 棵 | 2.5 | |
劍麻 | 30 | 株 | 1.6 | 江蘇蘇沙園林公司 |
劍麻 | 60 | 株 | 5 | |
劍麻 | 30 | 株 | 1.3 | |
劍麻 | 60 | 株 | 5 | |
劍麻 |