贊助商鏈接 |
金絲垂柳最新苗木報(bào)價(jià).2011年5月19號(hào)/597苗木網(wǎng)
金絲垂柳最新苗木報(bào)價(jià).2011年5月19號(hào)/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
金絲垂柳 | 7 | 棵 | 38 | 花木協(xié)會(huì)富海苗圃 |
金絲垂柳 | 10 | 株 | 140 | 南京博樂(lè)園林場(chǎng) |
金絲垂柳 | 12 | 株 | 190 | 南京市百姓苗圃場(chǎng) |
金絲垂柳 | 6 | 株 | 55 | 如皋博雅園藝場(chǎng) |
金絲垂柳 | 10 | 株 | 230 | 浙江杭州市蕭山區(qū)義蓬鎮(zhèn)江東.. |
金絲垂柳 | 18 | 株 | 750 | |
金絲垂柳 | 12 | 株 | 280 | 杭州蕭山佳雯園藝 |
金絲垂柳 | 10 | 株 | 180 | |
金絲垂柳 | 8 | 株 | 120 | |
金絲垂柳 | 6 | 株 | 65 | |
金絲垂柳 | 5 | 株 | 35 | |
金絲垂柳 | 2 | 株 | 7.5 | 杭州蕭山彥明園藝 |
金絲垂柳 | 3 | 株 | 14 | |
金絲垂柳 | 4 | 株 | 35 | |
金絲垂柳 | 5 | 株 | 45 | |
金絲垂柳 | 6 | 株 | 75 | |
金絲垂柳 | 7 | 株 | 90 | |
金絲垂柳 | 8 | 株 | 120 | |
金絲垂柳 | 9 | 株 | 180 | |
金絲垂柳 | 10 | 株 | 220 | |
金絲垂柳 | 3 | 株 | 15 | 蕭山平平園藝場(chǎng) |
金絲垂柳 | 8 | 株 | 130 | |
金絲垂柳 | 7 | 株 | 100 | |
金絲垂柳 | 9 | 株 | 180 | |
金絲垂柳 | 10 | 株 | 220 | |
金絲垂柳 | 2 | 株 | 8 | |
金絲垂柳 | 6 | 株 | 70 | |
金絲垂柳 | 5 | 株 | 45 | |
金絲垂柳 | 4 | 株 | 35 | |
金絲垂柳 | 6 | 株 | 35 | 江蘇省沭陽(yáng)教育綠化苗木園藝場(chǎng) |
金絲垂柳 | 5 | 株 | 30 | |
金絲垂柳 | 3 | 棵 | 9 | 花木協(xié)會(huì)富海苗圃 |
金絲垂柳 | 20 | 棵 | 360 | |
金絲垂柳 | 2 | 棵 | 4 | |
金絲垂柳 | 10 | 棵 | 80 | |
金絲垂柳 | 6 | 株 | 75 | 江蘇蘇沙園林公司 |
金絲垂柳 | 3 | 株 | 13 | |
金絲垂柳 | 4 | 株 | 34 | |
金絲垂柳 | 5 | 株 | 45 | |
金絲垂柳 | 2 | 株 | 8 | |
金絲垂柳 | 8 | 株 | 120 | |
金絲垂柳 | 7 | 株 | 90 | |
金絲垂柳 | 9 | 株 | 180 | |
金絲垂柳 | 3 | 株 | 27 | |
金絲垂柳 | 12 | 株 | 350 | |
金絲垂柳 | 11 | 株 | 280 | |
金絲垂柳 | 10 | 株 | 220 | |
金絲垂柳 | 8 | 株 | 85 | 江蘇沭陽(yáng)縣蘇偉花木有限公司 |
金絲垂柳最新苗木報(bào)價(jià).2011年5月19號(hào)/597苗木網(wǎng)