597苗木網(wǎng)

杏樹苗價(jià)格表_2018年

放大字體  縮小字體 發(fā)布時(shí)間:2018-02-09 20:55:12 更新時(shí)間:2018-02-09 20:55:39   瀏覽次數(shù):10100
杏樹苗價(jià)格表_2018年,苗木價(jià)格跟隨季節(jié)浮動(dòng)僅供參考。 名稱 胸徑(cm) 高度(cm)
贊助商鏈接
 杏樹苗價(jià)格表_2018年,苗木價(jià)格跟隨季節(jié)浮動(dòng)僅供參考。
名稱 胸徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 更新時(shí)間 產(chǎn)地 公司
杏樹介紹 - 120 30 1 3元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗品種 - 100 30 0.8 1.9元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗 - 1 30 1 1.2元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗品種 - 100 30 0.7 1.9元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
紅杏杏樹苗 - 100 30 0.7 2.5元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗品種 - 100 30 0.7 1.7元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
嫁接杏樹苗 - 100 30 1 1.6元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗品種 - 100 30 0.8 2.2元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗品種 - 100 30 0.7 1.9元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗品種 - 100 30 0.7 1.9元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗種植技術(shù) - 100 30 0.7 1.6元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗品種 - 100 30 0.8 1.7元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗品種 - 100 30 0.8 1.6元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗品種 - 100 30 0.7 1.5元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗 - 100 30 0.7 2元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗 - 100 30 1 1.6元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗 0.5 150 30 1 2元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
凱特杏樹苗 - 100 30 0.7 1.6元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗 - 100 30 0.7 1.6元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)
杏樹苗 - 100 0.3 0.8 1.6元/棵 2018-02-09 山東泰安市 泰安開發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)

推薦閱讀:

添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
關(guān)鍵詞: 杏樹
 
[ 行業(yè)資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]
 
 
苗木行業(yè)圖文推薦
苗木行業(yè)新聞推薦
贊助商鏈接
苗木花木類新聞點(diǎn)擊排行榜
新聞特別推薦
 
 
APP應(yīng)用權(quán)限 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)展歷程 | 匯款方式 | 付費(fèi)會(huì)員 | 廣告介紹 | 網(wǎng)站介紹 | 版權(quán)隱私 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù)
597苗木網(wǎng)是中國(guó)專業(yè)的苗木網(wǎng)站,每天更新最新苗木求購信息, 綠化苗木價(jià)格, 最新苗木供應(yīng)信息和最新苗木資訊
ICP備案號(hào):魯ICP備19004792號(hào) 1魯公網(wǎng)安備 37068502000062號(hào)
copyright @ 597苗木網(wǎng) 2019-2026版權(quán)所有. 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20190044