贊助商鏈接 |
湖南長(zhǎng)沙綠化苗木最新報(bào)價(jià)/597苗木網(wǎng)/2010年八月21日
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
廣玉蘭 | 10 | 450 | 300 | - | 株 | 450.00 | 2010-8-21 |
樂(lè)昌含笑 | 10 | 400 | 200 | - | 株 | 140.00 | 2010-8-21 |
鳶尾 | - | 30 | 30 | - | 株 | 0.32 | 2010-8-21 |
紅葉李 | 8 | 300 | 250 | - | 株 | 180.00 | 2010-8-21 |
移栽楊梅 | 15 | 450 | 320 | - | 株 | 950.00 | 2010-8-21 |
移植杜英 | 10 | 350 | 120 | - | 株 | 80.00 | 2010-8-21 |
羅漢松樹(shù) | - | 320 | 250 | 10 | 株 | 950.00 | 2010-8-21 |
全冠移栽香泡 | 20 | 550 | 500 | - | 株 | 2,600.00 | 2010-8-21 |
移栽帶骨架香樟 | 60 | 850 | 500 | - | 株 | 25,500.00 | 2010-8-21 |
三米截桿香樟 | - | - | - | 10 | 株 | 130.00 | 2010-8-21 |
紅楓 | - | 150 | 80 | 2 | 株 | 35.00 | 2010-8-21 |
法國(guó)冬青 | - | 100 | 40 | - | 株 | 4.20 | 2010-8-21 |
夾竹桃 | - | 80 | 60 | - | 株 | 0.75 | 2010-8-21 |
茶花球 | - | 150 | 150 | - | 株 | 280.00 | 2010-8-21 |
茶花球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 65.00 | 2010-8-21 |
海棠球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 32.00 | 2010-8-21 |
高桿紅葉石楠 | - | - | - | 2 | 株 | 25.00 | 2010-8-21 |
龜甲冬青 | - | 30 | 30 | - | 株 | 0.55 | 2010-8-21 |
金葉黃楊 | - | 30 | 25 | - | 株 | 0.35 | 2010-8-21 |
十大功勞 | - | 35 | 30 | - | 株 | 0.40 | 2010-8-21 |
湖南長(zhǎng)沙綠化苗木最新報(bào)價(jià)/597苗木網(wǎng)/2010年八月21日