贊助商鏈接 |
2010年8月19日/湖南長沙苗木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))
2010年8月19日/湖南長沙苗木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
曼地亞紅豆杉 | - | 30 | - | - | 株 | 3.50 | 2010-8-20 |
美國紅楓 | 8 | 320 | 200 | - | 株 | 2,300.00 | 2010-8-20 |
銀杏 | 30 | 750 | - | - | 株 | 14,000.00 | 2010-8-20 |
紫薇(百日紅) | 8 | - | - | - | 株 | 800.00 | 2010-8-20 |
火棘球 | - | 100 | 10 | - | 株 | 42.00 | 2010-8-20 |
紅葉石楠 | - | 50 | 50 | - | 株 | 8.00 | 2010-8-20 |
紅楓 | - | - | - | 7 | 株 | 800.00 | 2010-8-20 |
法國冬青(珊瑚) | - | 120 | - | - | 株 | 6.50 | 2010-8-20 |
紅楓 | - | - | - | 5 | 株 | 260.00 | 2010-8-20 |
八月桂 | 7 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-8-20 |
馬褂木 | 4 | 350 | - | - | 株 | 15.00 | 2010-8-20 |
夾竹桃 | - | 50 | - | - | 株 | 0.80 | 2010-8-20 |
紫薇(百日紅) | 15 | - | - | - | 株 | 3,000.00 | 2010-8-20 |
紅葉石楠 | - | 60 | 60 | - | 株 | 45.00 | 2010-8-20 |
紅葉李 | 5 | - | - | - | 株 | 65.00 | 2010-8-20 |
紅楓 | - | - | - | 6 | 株 | 480.00 | 2010-8-20 |
垂柳 | 5 | - | - | - | 株 | 65.00 | 2010-8-20 |
龍柏 | - | 300 | - | - | 株 | 85.00 | 2010-8-20 |
馬褂木 | 6 | 400 | - | - | 株 | 50.00 | 2010-8-20 |
紫薇(百日紅) | 6 | 250 | - | - | 株 | 280.00 | 2010-8-20 |
2010年8月19日/湖南長沙苗木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))