贊助商鏈接 |
2010年8月19日/新街鎮(zhèn)花木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
珊瑚樸 | 9 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2010-8-19 |
紅葉石楠球 | - | - | 120 | - | 棵 | 85.00 | 2010-8-19 |
小葉女貞 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.45 | 2010-8-19 |
木槿 | - | 160 | - | 3 | 棵 | 10.00 | 2010-8-19 |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 2010-8-19 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2010-8-19 |
紅葉李 | - | - | - | 4 | 棵 | 20.00 | 2010-8-19 |
結(jié)香 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 1.80 | 2010-8-19 |
盤(pán)槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2010-8-19 |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 2,200.00 | 2010-8-19 |
臘梅 | - | 180 | - | - | 棵 | 15.00 | 2010-8-19 |
桂花 | - | 300 | 200 | - | 棵 | 350.00 | 2010-8-19 |
西府海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 160.00 | 2010-8-19 |
紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 260.00 | 2010-8-19 |
重陽(yáng)木 | 10 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 2010-8-19 |
花葉絡(luò)石 | - | 18 | - | - | 棵 | 0.70 | 2010-8-19 |
海桐 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.80 | 2010-8-19 |
垂柳 | 3 | 500 | 250 | - | 棵 | 17.00 | 2010-8-19 |
花石榴 | - | 200 | 100 | - | 棵 | 45.00 | 2010-8-19 |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 5,800.00 | 2010-8-19 |
2010年8月19日/新街鎮(zhèn)花木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))