贊助商鏈接 |
2010年8月18日/臨沂銀杏苗木最新報價行情(597苗木網(wǎng))
2010年8月18日/臨沂銀杏苗木最新報價行情(597苗木網(wǎng))
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
銀杏實生苗 | 6 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2010-8-18 |
銀杏實生苗 | 4 | - | - | - | 株 | 5.00 | 2010-8-18 |
銀杏 | 11 | 600-800 | 200 | 11 | 株 | 180.00 | 2010-8-18 |
石榴 | 12 | - | - | - | 株 | 360.00 | 2010-8-18 |
石榴 | 10 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2010-8-18 |
銀杏嫁接苗 | 15 | - | - | - | 株 | 700.00 | 2010-8-18 |
銀杏實生苗 | 18 | 8 | - | 20 | 株 | 3,000.00 | 2010-8-18 |
銀杏實生苗 | 15 | 8 | 2 | 17 | 株 | 950.00 | 2010-8-18 |
銀杏實生苗 | 13 | - | - | - | 株 | 360.00 | 2010-8-18 |
銀杏嫁接苗 | 14 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2010-8-18 |
銀杏實生苗 | 35 | - | - | - | 株 | 20,000.00 | 2010-8-18 |
銀杏實生苗 | 9 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-8-18 |
銀杏嫁接苗 | 10 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-8-18 |
銀杏 | 16 | 700 | 200 | 12 | 株 | 1,500.00 | 2010-8-18 |
銀杏(嫁接) | 20 | - | - | - | 株 | 1,600.00 | 2010-8-18 |
銀杏嫁接苗 | 16 | 8 | - | 19 | 株 | 880.00 | 2010-8-18 |
銀杏實生苗 | 14 | 8-10 | - | 17 | 株 | 900.00 | 2010-8-18 |
銀杏實生苗 | 17 | 8 | - | 19 | 株 | 2,350.00 | 2010-8-18 |
銀杏實生苗 | 12 | 7 | - | 15 | 株 | 230.00 | 2010-8-18 |
銀杏實生苗 | 30 | 13 | - | 36 | 株 | 18,000.00 | 2010-8-18 |
2010年8月18日/臨沂銀杏苗木最新報價行情(597苗木網(wǎng))