贊助商鏈接 |
銀杏8月最新報(bào)價(jià)行情/2010年8月11日/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
銀杏 | 10 | - | - | - | 株 | 250.00 | 2010-8-9 |
銀杏 | 8 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2010-8-9 |
銀杏 | 9 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-8-9 |
銀杏 | 7 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-8-9 |
銀杏 | 6 | - | - | - | 株 | 35.00 | 2010-8-9 |
銀杏8月最新報(bào)價(jià)行情/2010年8月11日/597苗木網(wǎng)