597苗木網(wǎng)

2011年10月9日河南潢川花木價(jià)格

放大字體  縮小字體 發(fā)布時(shí)間:2011-10-09 15:50:19 更新時(shí)間:2011-10-09 15:52:48   瀏覽次數(shù):7515
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm)
贊助商鏈接

















產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
大葉女貞(..價(jià)格、河南潢川 10.0 460 - - 180.00 2011-10-09  
大葉女貞(..價(jià)格、河南潢川 8.0 430 - - 140.00 2011-10-09  
大葉女貞(..價(jià)格、河南潢川 6.0 400 - - 50.00 2011-10-09  
大葉女貞(..價(jià)格、河南潢川 5.0 380 - - 26.00 2011-10-09  
大葉女貞(..價(jià)格、河南潢川 3.0 200 60   5.00 2011-10-09  
(
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
五角楓價(jià)格、河南潢川 16.0 500 300   2300.00 2011-10-09  
五角楓價(jià)格、河南潢川 14.0 500 300   1300.00 2011-10-09  
五角楓價(jià)格、河南潢川 10.0 500 330 - 360.00 2011-10-09  
五角楓價(jià)格、河南潢川 8.0 400 260   260.00 2011-10-09  
五角楓價(jià)格、河南潢川 5.0 300 200   95.00 2011-10-09  
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
三角楓價(jià)格、河南潢川 16.0 550 300   2300.00 2011-10-09  
三角楓價(jià)格、河南潢川 14.0 500 300   1300.00 2011-10-09  
三角楓價(jià)格、河南潢川 10.0 500 330   360.00 2011-10-09  
三角楓價(jià)格、河南潢川 8.0 400 260 - 260.00 2011-10-09  
三角楓價(jià)格、河南潢川 5.0 300 200   95.00 2011-10-09  
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
北京欒樹價(jià)格、河南潢川 20.0 - - - 1600.00 2011-10-09 裸根
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 20.0 - - - 860.00 2011-10-09 裸根
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 15.0 660 360 - 460.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 12.0 630 330 - 160.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 12.0 600 400 - 150.00 2011-10-09 米徑3-4-5-6-7-8-9-10-12-15公分;2.5-6-1..
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 10.0 600 300 - 110.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 10.0 - - - 100.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 9.0 550 260 - 100.00 2011-10-09 米徑3-4-5-6-7-8-9-10-12-15公分;2.5-6-1..
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 8.0 500 260 - 75.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 6.0 400 230 - 22.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 5.0 350 200   14.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 4.0 300 150   6.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 3.0 250 100 - 2.50 2011-10-09  
黃山欒樹(..價(jià)格、河南潢川 12.0 600 330 - 150.00 2011-10-09 米徑3-4-5-6-7-8-9-10-12-15公分;2.5-6-1..
黃山欒樹(..價(jià)格、河南潢川 10.0 600 300 - 130.00 2011-10-09  
欒樹價(jià)格、河南潢川 12.0 600 - - 150.00 2011-10-09 米徑3-4-5-6-7-8-9-10-12-15公分;2.5-6-1..
欒樹價(jià)格、河南潢川 10.0 - - - 130.00 2011-10-09 黃山欒樹價(jià)格:米徑3-4-5-6-7-8-9-10-12-..
欒樹價(jià)格、河南潢川 8.0 550 300 - 70.00 2011-10-09  
欒樹價(jià)格、河南潢川 8.0 500 - - 55.00 2011-10-09  
欒樹(實(shí)生)價(jià)格、河南潢川
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
國槐價(jià)格、河南潢川 50.0 - - - 7000.00 2011-10-09  
國槐價(jià)格、河南潢川 8.0 350 300 - 45.00 2011-10-09  
國槐價(jià)格、河南潢川 5.0 330 220 - 8.00 2011-10-09  
國槐價(jià)格、河南潢川 3.0 250 100   4.00 2011-10-09  
金葉國槐價(jià)格、河南潢川 6.0 450 230   60.00 2011-10-09  
金葉國槐價(jià)格、河南潢川 5.0 400 200   40.00 2011-10-09  
金枝國槐價(jià)格、河南潢川 6.0 450 230   60.00 2011-10-09  
金枝國槐價(jià)格、河南潢川 4.0 300 160 - 25.00 2011-10-09  
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
百日紅價(jià)格、河南潢川 10.0 600 350 - 1200.00 2011-10-09  
百日紅價(jià)格、河南潢川 8.0 500 300 - 730.00 2011-10-09  
百日紅價(jià)格、河南潢川 3.0 260 200 - 11.00 2011-10-09  
百日紅價(jià)格、河南潢川 2.0 200 160   4.00 2011-10-09  
紫薇(百日..價(jià)格、河南潢川 160.0 - - - 260000.00 2011-10-09  
紫薇(百日..價(jià)格、河南潢川 8.0 500 300 - 730.00 2011-10-09  
紫薇(百日紅)價(jià)格、河南潢川 - 400 - 8.0 80.00 2011-10-09  
紫薇(百日紅)價(jià)格、河南潢川 - 300 - 5.0 26.00 2011-10-09  
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 20.0 - - - 860.00 2011-10-09 裸根
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 15.0 660 360 - 460.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 12.0 630 330 - 160.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 12.0 600 400 - 150.00 2011-10-09 米徑3-4-5-6-7-8-9-10-12-15公分;2.5-6-1..
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 10.0 600 300 - 110.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 10.0 - - - 100.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 9.0 550 260 - 100.00 2011-10-09 米徑3-4-5-6-7-8-9-10-12-15公分;2.5-6-1..
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 8.0 500 260 - 75.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 6.0 400 230 - 22.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 5.0 350 200   14.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 4.0 300 150   6.00 2011-10-09  
黃山欒樹價(jià)格、河南潢川 3.0 250 100 - 2.50 2011-10-09  
黃山欒樹(..價(jià)格、河南潢川 12.0 600 330 - 150.00 2011-10-09 米徑3-4-5-6-7-8-9-10-12-15公分;2.5-6-1..
黃山欒樹(..價(jià)格、河南潢川 10.0 600 300 - 130.00 2011-10-09  
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
日本櫻花價(jià)格、河南潢川 8.0 450 300 - 560.00 2011-10-09  
日本櫻花價(jià)格、河南潢川 4.0 280     46.00 2011-10-09  
日本櫻花價(jià)格、河南潢川 3.0 250     23.00 2011-10-09  
日本櫻花價(jià)格、河南潢川 2.0 200 - - 12.00 2011-10-09  
日本櫻花價(jià)格、河南潢川   160   2.0 3.60 2011-10-09  
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
廣紅,白,黃..價(jià)格、河南潢川 10.0 600 400 - 260.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-8-10-12公分,2.5-5-10-20-..
紅、白、黃..價(jià)格、河南潢川 7.0 530 300 - 65.00 2011-10-09  
紅、白、黃..價(jià)格、河南潢川 5.0 430 260 - 20.00 2011-10-09  
紅白黃玉蘭價(jià)格、河南潢川 10.0 600 400 - 260.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-8-10-12公分,2.5-5-10-20-..
紅黃玉蘭價(jià)格、河南潢川 10.0 600 330 - 430.00 2011-10-09  
黃玉蘭價(jià)格、河南潢川 8.0 550 330 - 330.00 2011-10-09  
黃玉蘭價(jià)格、河南潢川 6.0 430 300 - 120.00 2011-10-09  
黃玉蘭價(jià)格、河南潢川 5.0 400 230 - 50.00 2011-10-09  
黃玉蘭價(jià)格、河南潢川   80     4.00 2011-10-09  
紫白黃玉蘭價(jià)格、河南潢川 6.0 430 - - 30.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-8-10-12公分,2.5-5-10-20-..
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
紅、綠梅價(jià)格、河南潢川   250 220 4.0 40.00 2011-10-09  
紅綠梅價(jià)格、河南潢川   230 200 4.0 40.00 2011-10-09  
紅綠梅花價(jià)格、河南潢川 - 330 330 8.0 320.00 2011-10-09  
紅綠梅花價(jià)格、河南潢川 - 150 - 2.0 10.00 2011-10-09  
紅綠梅花價(jià)格、河南潢川 - 130 - 1.0 7.00 2011-10-09  
紅綠梅花價(jià)格、河南潢川   300 220 6.0 125.00 2011-10-09  
綠梅價(jià)格、河南潢川 - 430 - 8.0 400.00 2011-10-09  
綠梅價(jià)格、河南潢川 - 330 - 6.0 80.00 2011-10-09  
綠梅價(jià)格、河南潢川 - 250 230 4.0 20.00 2011-10-09  
綠梅價(jià)格、河南潢川   250 230 4.0 30.00 2011-10-09  
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
紅葉石楠球價(jià)格、河南潢川 - 100 60 - 12.00 2011-10-09  
紅葉石楠球價(jià)格、河南潢川   100 100   50.00 2011-10-09  
紅葉石楠球價(jià)格、河南潢川   100 80   30.00 2011-10-09  
欏木石楠球價(jià)格、河南潢川 - 120 100 - 40.00 2011-10-09  
欏木石楠球..價(jià)格、河南潢川 - 120 100 - 50.00 2011-10-09  
石楠球價(jià)格、河南潢川 - 400 250 8.0 480.00 2011-10-09  
石楠球價(jià)格、河南潢川   120 120   60.00 2011-10-09  
石楠球價(jià)格、河南潢川   120 100   40.00 2011-10-09  
石楠球價(jià)格、河南潢川   100 60   15.00 2011-10-09  
桃葉石楠球價(jià)格、河南潢川 - 150 100 - 40.00 2011-10-09  
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
法國冬青價(jià)格、河南潢川 - 300 180 - 180.00 2011-10-09  
法國冬青價(jià)格、河南潢川 - 250 160 - 140.00 2011-10-09  
法國冬青價(jià)格、河南潢川 - 180 100 - 40.00 2011-10-09  
法國冬青價(jià)格、河南潢川 - 150 - - 7.00 2011-10-09  
法國冬青(..價(jià)格、河南潢川 - 300 150 - 160.00 2011-10-09  
法國冬青(..價(jià)格、河南潢川 - 230 100 - 40.00 2011-10-09  
法國冬青(..價(jià)格、河南潢川   150 50   8.00 2011-10-09  
法國冬青(..價(jià)格、河南潢川   50 30   3.60 2011-10-09  
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
法銅價(jià)格、河南潢川 30.0 550 - - 1800.00 2011-10-09  
法銅價(jià)格、河南潢川 26.0 - - - 800.00 2011-10-09  
法銅價(jià)格、河南潢川 22.0 - - - 580.00 2011-10-09  
法銅價(jià)格、河南潢川 18.0 - - - 530.00 2011-10-09  
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
垂絲海棠價(jià)格、河南潢川 5.0 300 100   200.00 2011-10-09 高160公分米徑1公分5元;高200公分米徑1...
垂絲海棠價(jià)格、河南潢川 4.0 220 110 - 120.00 2011-10-09 高160公分米徑1公分5元;高200公分米徑1...
垂絲海棠價(jià)格、河南潢川 3.0 200 70   40.00 2011-10-09 高160公分米徑1公分5元;高200公分米徑1...
垂絲海棠價(jià)格、河南潢川 2.0 180 50   10.00 2011-10-09 高160公分米徑1公分5元;高200公分米徑1...
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 13.0 680 430 - 1500.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13公分,4-..
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 12.0 700 400 - 1300.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13公分,4..
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 11.0 660 400   1100.00 2011-10-09 適應(yīng)黃河以北城市種植
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 10.0 600 330 - 500.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13公分,4-..
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 9.0 550 400 - 460.00 2011-10-09 胸徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13公分,4-..
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 8.0 200 50 - 200.00 2011-10-09  
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 8.0 550 300 - 330.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13公分,4..
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 7.0 430 360 - 260.00 2011-10-09 適應(yīng)黃河以北城市種植
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 6.0 500 260 - 100.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13公分,4..
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 5.0 330 300 - 55.00 2011-10-09 胸徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13公分,4-..
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 4.0 280 230 - 25.00 2011-10-09 胸徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13公分,4-..
耐寒廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 3.0 300 120 - 10.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13公分,4..
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 15.0 630 400 - 1600.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 13.0 600 380 - 1250.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 12.0 580 360 - 1050.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 10.0 530 330 - 530.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 8.0 600 300 - 230.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 8.0 500 300 - 230.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 6.0 460 280 - 50.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 5.0 430 260 - 25.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 4.0 400 230 - 16.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 4.0 300 250   22.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 3.0 250 160 - 6.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 3.0 330 220 - 7.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 2.0 230 160 - 2.80 2011-10-09  
產(chǎn)品名稱 米徑 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位 價(jià)格 更新時(shí)間
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 18.0 600 400 - 2300.00 2011-10-09  
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 16.0 600 400 - 1700.00 2011-10-09  
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 14.0 700 430 - 1500.00 2011-10-09  
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 13.0 680 400 - 1250.00 2011-10-09  
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 12.0 600 430 - 1050.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15公分..
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 10.0 500 400 - 530.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15公分..
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 10.0 - - - 530.00 2011-10-09  
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 9.0 460 360 - 300.00 2011-10-09  
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 8.0 530 330 - 230.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15公分..
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 7.0 400 300 - 100.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15公分..
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 6.0 430 230 - 55.00 2011-10-09  
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 5.0 300 200 - 38.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15公分..
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 4.0 250 130 - 16.00 2011-10-09 米徑2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15公..
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 3.0 230 100 - 9.00 2011-10-09  
廣玉蘭價(jià)格、河南潢川 2.0 200 50 - 6.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 15.0 630 400 - 1600.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 13.0 600 380 - 1250.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 12.0 580 360 - 1050.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川 10.0 530 330 - 530.00 2011-10-09  
廣玉蘭(全..價(jià)格、河南潢川
添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
 
[ 行業(yè)資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]
 
 
苗木行業(yè)圖文推薦
苗木行業(yè)新聞推薦
贊助商鏈接
苗木花木類新聞點(diǎn)擊排行榜
新聞特別推薦
 
 
APP應(yīng)用權(quán)限 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)展歷程 | 匯款方式 | 付費(fèi)會(huì)員 | 廣告介紹 | 網(wǎng)站介紹 | 版權(quán)隱私 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù)
597苗木網(wǎng)是中國專業(yè)的苗木網(wǎng)站,每天更新最新苗木求購信息, 綠化苗木價(jià)格, 最新苗木供應(yīng)信息和最新苗木資訊
ICP備案號(hào):魯ICP備19004792號(hào) 1魯公網(wǎng)安備 37068502000062號(hào)
copyright @ 597苗木網(wǎng) 2019-2026版權(quán)所有. 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20190044