求購苗木2
胸徑 cm 高 cm 冠幅 cm 數(shù)量 單位 備注
棕擱D30 450 220 8株
黃山欒12 450 350 21株全冠
合歡15 450 350 63株全冠
無患子12 450 350 25株全冠
垂柳12 350 280 27株全冠
楓香10 400 300 10株全冠
柿樹18-20 400 400 7株全冠
刺槐18-20 400 350 17株全冠
棗樹D10-12 400 300 11株全冠
蘋果D10-12 400 300 9株全冠
黃連木D10-12 350 300 7株全冠
西府海棠D8 250 200 43株
碧桃D14 250 300 30株全冠
紅梅D6 250 150 49 株全冠
榆葉梅D10 350 250 66株全冠
紅玉蘭D8 350 250 27株全冠
早櫻D8 400 300 73株全冠
日本晚櫻D10 400 300 38株全冠
雞爪械D6 300 200 32株全冠
紅楓A D6 300 200 50株全冠
紅楓B D10 400 300 14株全冠
溫馨提示:求購信息均為用戶自行發(fā)布,真實性有待考察,本站不對此條信息真實性負責!僅供您參考,請謹慎采用,風(fēng)險自負。
添加到百度搜藏